<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by Faessler Consulting www.faessler.com on Sat, 04 Feb 2012 18:01:33 +0100 -->
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>www.weka-personal.ch</title>
	<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport/rss</link>
	<description>www.weka-personal.ch - Das Schweizer Portal f&#xFC;r Personalverantwortliche: Hier erhalten Sie neueste Infos, Tipps und wichtiges Fach-Know-how aus der Welt des Personalmanagements.
	H&#xF6;ren Sie ausserdem in aufschlussreichen Insider-Interviews, wie erfahrene Personalverantwortliche aller Couleur ihre beruflichen Anforderungen und Projekte meistern.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>WEKA Business Media AG, CH-8010 Zürich 2012</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:01:33 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://www.weka.ch/logos/weka.gif</url>
		<title>www.weka-personal.ch</title>
		<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport/rss</link>
	</image>
	<generator>Faessler Consulting - www.faessler.com</generator>
	<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title>Neue Ziele für das HRM</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1484</link>
			<description>Zwar ist das neue Jahr schon einige Wochen alt und somit nicht mehr ganz neu. Wir selbst sind vielleicht bereits in den Strudel der Alltagshektik verstrickt. Umso mehr sollten wir uns genügend Zeit nehmen, die wesentlichen Ziele, die wir uns - hoffentlich - in unserem HR-Bereich gesteckt haben, im Auge zu behalten und alles daran zu setzen, sie mit Beharrlichkeit und Stehvermögen zu erreichen.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1484">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1484</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Neue Arbeitsformen in einer veränderten Arbeitswelt</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1478</link>
			<description>Vom ortsgebundenen Büro zum 'Nomadic Office'- diese Schlagzeile entwickelt sich mehr und mehr zur Realität. Selbst Führungskräfte sind zum Teil zu Jobnomaden geworden und erledigen einen guten Teil ihrer Aufgaben mobil oder zu Hause - zum Beispiel mit Notebook, Handy, über Internet oder mit anderen laufend neu hinzukommenden digitalen Möglichkeiten. Die 'Anytime-anyplace-Verfügbarkeit' ist zur Devise geworden.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1478">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1478</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Anerkennung für besondere Leistungen</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1472</link>
			<description>Viele Chefs tun sich schwer damit, Lob und Anerkennung für besondere Leistungen auszusprechen; diese Vorgesetzten realisieren nicht, dass damit Aufmerksamkeit und Wertschätzung verbunden sind - immaterielle Werte, die weder durch Boni noch durch Sonderprämien ersetzt werden können. Treffend scheint mir auch die Aussage des Personaltrainers und Autors Hans-Jürgen Kratz, wonach jedes vorenthaltene Lob 'ein Manko in der seelischen Lohntüte ist'.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1472">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1472</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Neuer GAV in der Temporärbranche</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1466</link>
			<description>'Durchbruch für Temporär-Angestellte' oder 'Ein Meilenstein in der Sozialpartnerschaft' - so und ähnlich lauteten kürzlich die Schlagzeilen in der Presse. Auch in einschlägigen HR-Kreisen, bei der Branchenorganisation Swiss Staffing, beim Kaufmännischen Verband und bei den Gewerkschaften ist man des Lobes voll über den ab 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Gesamtarbeitsvertrag.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1466">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1466</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Gehören ältere Mitarbeitende zum 'alten Eisen'?</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1461</link>
			<description>In einigen Köpfen von Managern und Personalchefs geistert immer noch die fixe Idee herum, dass ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - manchmal bereits vom 45. Lebensjahr an - den Ansprüchen der heutigen Berufswelt nicht mehr genügen würden. Die kollektiven stereotypen Urteile, die dieser Generation 'angehängt' werden und sich hartnäckig halten, sind etwa folgende Attribute: 'zu wenig dynamisch, zu wenig flexibel, zu wenig leistungsfähig und zu teuer'.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1461">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1461</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ältere Mitarbeitende - eine grosse Chance</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1460</link>
			<description>Für den Zukunftsforscher Matthias Horx ist die 'Überalterung der Gesellschaft' ein Unwort; er meint, dass die heutige Wahrnehmung der älteren Generation immer noch von antiquierten Vorstellungen ausgeht: unkreativ und stur. Vielmehr sieht er im Älterwerden eine Chance für neue, innovative Tätigkeiten. Davon gibt es genügend Beispiele.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1460">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1460</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tragen Sie Sorge zum Fundament und Mittelbau Ihres Personals!</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1453</link>
			<description>Man spricht heute viel von Key People - Schlüsselpersonen - und meint damit meistens Kaderangehörige. Doch nicht alle so genannten Key People gehören zur 'Bel Etage' im Unternehmen. Man merkt - leider - erst, wenn sie das Unternehmen verlassen haben, wie wichtig sie waren! Geben wir also Sorge zu solchen 'Rohdiamanten'!</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1453">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1453</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Mitarbeiter-Ranking auf dem Prüfstand</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1446</link>
			<description>Wenn das Mitarbeiter-Ranking durch überhöhten Leistungsdruck Angst vor Arbeitsplatzverlust erzeugt, wenn dadurch der Konkurrenzkampf unter den Mitarbeitenden in ungesunder Weise forciert und provoziert wird, ist das so genannte 'Forced-Ranking-Beurteilungs-System' über das Ziel hinausgeschossen - so das Fazit des im letzten Praxisreport bereits erwähnten Prof. Michael Beckmann von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1446">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1446</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Problematisches Mitarbeiter-Ranking</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1443</link>
			<description>Sind die Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen 'normal' verteilt? Danach müssten ungefähr 40 Prozent davon eine mittelmässige Beurteilung ihrer Leistungen bekommen, je 20 Prozent würden eine gute beziehungsweise mangelhafte Benotung erhalten und schliesslich je 10 Prozent mit 'ausgezeichnet' beziehungsweise mit 'ungenügend' qualifiziert. Diese schematische Klassifizierung der Mitarbeitenden birgt aber Gefahren in sich!</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1443">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1443</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vermeidbare Kündigungen der Mitarbeitenden</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1437</link>
			<description>Trotz zum Teil gegenteiliger Aussagen von Betroffenen und Beteiligten spielt der Lohn bei Kündigungen nach wie vor eine herausragende Rolle, und zwar sowohl bei Handwerkern und Mitarbeitenden in kaufmännischen Funktionen als auch bei so genannten höheren Berufen mit Fachhochschul- und Uni-Abschluss, aber auch bei Managern. Dies haben verschiedene Untersuchungen und Analysen über mehrere Jahre hinaus immer wieder ergeben. Doch der (als zu tief empfundene) Lohn ist bei weitem nicht der einzige Grund für eine Kündigung. In diesem Praxisreport wollen wir die wesentlichen Kündigungsgründe von Mitarbeitenden verschiedenster Funktionen und Hierarchiestufen näher beleuchten.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1437">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1437</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Unvermeidbare und vermeidbare Kündigungsgründe der Mitarbeitenden im Fokus</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1431</link>
			<description>Auch ein Top-Arbeitgeber ist nicht gefeit vor Kündigungen - selbst nicht vor solchen von Schlüsselpersonen, so genannten 'Key People'.  Da mögen die Lohn- und Anstellungsbedingungen noch so vorbildlich sein.&amp;lt;br>&amp;lt;br>

Doch Kündigungen von Schlüsselpersonen, so schmerzlich sie im ersten Moment auch sein mögen, eröffnen immer auch Chancen - auch für den Arbeitgeber!</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1431">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1431</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Die häufigsten Fehlerquellen bei der Bewerber-Beurteilung</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1425</link>
			<description>Trotz aller Qualität der beurteilenden Personen (HR-Leitende, Psychologen, Abteilungschefs, andere Vorgesetzte und Experten) und der eingesetzten Mittel (Vorstellungsgespräche, Testverfahren und weitere Selektionshilfen) gibt es immer wieder Fehler bei der Beurteilung von Bewerberinnen und Bewerbern.
Kein Top-Headhunter hat das Unfehlbarkeitssiegel für die richtige Auswahl und auch kein HR-Leiter oder -Recruiter hat stets ein 'goldenes Händchen' für die absolut richtige Selektion. Warum wohl?</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1425">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1425</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Die Einführung neuer Mitarbeitender: Eine Investition in die Zukunft des Unternehmens</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1420</link>
			<description>Es gibt genügend Recherchen und Analysen, die belegen, dass sich in den ersten Tagen oft entscheidet, ob neue Mitarbeitende im Unternehmen bleiben oder dieses auf eigenes Verlangen nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der Grund: Mangelhafte bis nicht existierende Einführung der Newcomers!</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1420">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1420</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Das Mitarbeiter-Gespräch (MAG) führen: Der Dialog - nicht die Formulare stehen im Mittelpunkt!</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1414</link>
			<description>Nomen est omen - Der Titel dieses Praxisreports bringt es auf den Punkt und das aus der Wegleitung eines nordwestschweizerischen Kantons herausgepickte Zitat doppelt nach: 'Ob eine Beurteilung positive Auswirkungen auf Leistungen und Verhalten hat entscheidet nicht so sehr das gewählte System, sondern viel mehr die Art und Weise der Gesprächsführung'.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1414">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1414</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Das korrekte Vorgehen für den Arbeitgeber bei der Einholung von Referenzen</title>
			<link>http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1406</link>
			<description>Im letzten Praxisreport haben wir anhand von zwei Beispielen gesehen, dass unachtsames oder gar fahrlässiges Vorgehen bei der Einholung von Referenzen zu nachteiligen Folgen für die Bewerbenden führen können. Heute wollen wir uns in erster Linie damit befassen, wie man Referenzen auf korrekte Art einholt.</description>
			<source url="http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1406">weka-personal.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-personal.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1406</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>

